| 各種 | 茶筌 | 亀屋特価 | 参考上代 |
|---|---|---|---|
| 白竹 | 常穂御茶筌 | 1,450 | 2,900 |
| 白竹 | 数穂 | 1,600 | 3,200 |
| 白竹 | 八十本立 | 1,750 | 3,500 |
| 白竹 | 百本立 | 2,000 | 4,000 |
| 白竹 | 百二十本立 | 2,100 | 3,200 |
| 白竹 | 中荒穂 | 1,700 | 2,600 |
| 白竹 | 赤糸百本立 | 2,000 | 3,000 |
| 白竹 | 紅白糸寿筌 | 2,000 | 3,000 |
| 白竹 | 裏流真黒糸 | 2,000 | 3,000 |
| 白竹 | 真白糸 | 2,000 | 3,000 |
| 白竹 | 天目用 | 1,700 | 2,600 |
| 白竹 | 五分長 | 1,700 | 2,600 |
| 白竹 | 茶箱用 | 1,450 | 2,200 |
| 白竹 | 野点用(大) | 1,450 | 2,200 |
| 白竹 | 野点用(小) | 1,300 | 2,000 |
| 煤竹 | 真数穂 | 7,000 | 10,500 |
| 煤竹 | 真 | 7,600 | 11,500 |
| 煤竹 | 八十本 | 7,600 | 11,500 |
| 煤竹 | 百本立 | 8,300 | 12,500 |
| 官休庵 | 八十本立 | 2,310 | 4,700 |
| 官休庵 | 百本立 | 2,600 | 5,200 |
| 官休庵 | 中荒穂 | 2,310 | 4,700 |
| 官休庵 | 天目用 | 2,100 | 3,200 |
| 官休庵 | 茶箱用 | 2,100 | 3,200 |
| 官休庵 | 五分長 | 2,100 | 3,200 |
| 石州流 | 八十本 | 2,100 | 3,200 |
| 石州流 | 百本立 | 2,310 | 4,700 |
| 石州流 | 中荒穂 | 2,100 | 3,200 |
| 石州流 | 天目用 | 2,100 | 3,200 |
| 石州流 | 茶箱用 | 1,500 | 2,300 |
| 石州流 | 五分長 | 2,100 | 3,200 |
Copyright(C) 1996 Ochakky